17 января 2020 в 11:43
С 1 января 2020 года на 3 процента проиндексированы отдельные виды социальных выплат, установленные законодательством Свердловской области
Вид социальной выплаты | Размер социальной выплаты | |
2019 год | 2020 год | |
Социальное пособие беременным женщинам | 823 | 848 |
Ежемесячное пособие родителю (лицу, его заменяющему) воспитывающего ребенка-инвалида | 1 373 | 1 414 |
Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом вследствие военной травмы, полученной в период военной службы по призыву: 1 группа 2 группа 3 группа |
5 484 3 291 1 645 |
5 649 3 390 1 694 |
Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом вследствие заболевания, полученного в период военной службы по призыву: 1 группа 2 группа 3 группа |
3 840 2 193 1 096 |
3 955 2 259 1 129 |
Ежемесячное пособие гражданину, получившему увечье или заболевание при прохождении военной службы, не повлекшие инвалидности | 925 | 953 |
Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов | 469 | 483 |
Ежемесячная денежная выплата ветерану труда Свердловской области | 873 | 899 |
Ежемесячное пособие члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий | 1 455 | 1 499 |
Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством: на ребенка, не достигшего возраста 7 лет на ребенка-инвалида, не достигшего возраста 7 лет на ребенка, достигшего возраста 7 лет на ребенка-инвалида, достигшего возраста 7 лет на ребенка, достигшего возраста 12 лет на ребенка-инвалида, достигшего возраста 12 лет |
10363 13474 11400 14819 11918 15494 |
10674 13878 11742 15263 12276 15959
|
Единовременная денежная выплату лицу, усыновившему: ребенка-инвалида ребенка, достигшего 10 лет одновременно двух и более детей, являющихся братьями и (или) сестрами иным лицам |
495 104 247 553 247 553 61 887 |
509 957 254 980 254 980 63 744 |
Единовременное пособие матери, награжденной знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 3 степени 2 степени 1 степени |
38 697 77 393 154 786 |
39 858 79 715 159 430 |
Социальное пособие реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | 1 439 | 1 482 |
Государственная социальная помощь в виде социального пособия | 479 | 493 |
Ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной связи | 276 | 284 |
Ежемесячное пособие на пользование услугами проводного радиовещания | 27 | 28 |
Ежемесячное пособие на пользование платными услугами телевизионного вещания | 92 | 95 |
Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг одиноко проживающим инвалидам ВОВ, участникам ВОВ, несовершеннолетним узникам | 1140 | 1180 |
Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг проживающим в семье инвалидам ВОВ, участникам ВОВ, несовершеннолетним узникам | 955 | 984 |
Ежегодная компенсация эксплуатационных расходов за бензин, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств | 3 308 | 3 407 |
Ежемесячное пособие на ребенка | 613 | 631 |
Ежемесячное пособие на ребенка женщине, родившей ребенка, происхождение которого от конкретного лица отцовство) не установлено | 1 225 | 1 262 |
Ежемесячное пособие на ребенка лицу, являющемуся родителем и (или) усыновителем трех или более несовершеннолетних детей, проживающих с ним | 2452 | 2525 |
Ежемесячное пособие на ребенка одному из родителей или усыновителей ребенка, другой из родителей или усыновителей которого уклоняется от уплаты алиментов и ежемесячное пособие на ребенка матери ребенка, отец которого призван на военную службу или поступил на обучение в образовательную организацию профессионального военного образования | 919 | 947 |
Телефон для справок Управления социальной политики по городу Карпинску
8(34383) 3-18-42, 3-01-00, 3-20-14
