15 января 2018 в 10:31
С 1 января 2018 года изменяются размеры социальных пособий и компенсаций, выплачиваемых по законам социальной направленности в соответствии с областным законодательством.
Приводим сравнительную таблицу размеров пособий в 2017 году и 2018 году, по которым исходя из уровня инфляции, произведена индексация на 4 процента в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2012 г. №65-ПП «О порядке и размере индексации отдельных видов социальных выплат, установленных законодательством Свердловской области».
Вид социальной выплаты | Размер социальной выплаты | |
в 2017 году | с 1 января 2018 года | |
Социальное пособие беременным женщинам | 759 | 789 |
Ежемесячное пособие родителю (лицу, его заменяющему) воспитывающего ребенка-инвалида | 1265 | 1316 |
Ежемесячное пособие на ребенка | 565 | 588 |
Ежемесячное пособие на ребенка женщине, родившей | 1129 | 1175 |
Ежемесячное пособие на ребенка лицу, являющемуся | 2261 | 2351 |
Ежемесячное пособие на ребенка, отец которого призван на военную службу | 847 | 881 |
Единовременное пособие матери, награжденной знаком отличия «Материнская доблесть» III степени | 35675 | 37102 |
Единовременное пособие матери, награжденной знаком отличия «Материнская доблесть» II степени | 71348 | 74202 |
Единовременное пособие матери, награжденной знаком отличия «Материнская доблесть» I степени | 142697 | 148405 |
Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом 1 группы вследствие военной травмы, полученной в период военной службы по призыву | 5056 | 5258 |
Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом 2 группы вследствие военной травмы, полученной в период военной службы по призыву | 3034 | 3155 |
Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом 3 группы вследствие военной травмы, полученной в период военной службы по призыву | 1516 | 1577 |
Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом 1 группы вследствие заболевания, полученного в период военной службы по призыву | 3540 | 3682 |
Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом 2 группы вследствие заболевания, полученного в период военной службы по призыву | 2022 | 2103 |
Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом 3 группы вследствие заболевания, полученного в период военной службы по призыву | 1011 | 1051 |
Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном | 433 | 450 |
Ежемесячная денежная выплата ветерану труда Свердловской области | 805 | 837 |
Ежемесячное пособие члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий | 1341 | 1395 |
Денежные средства на содержание ребенка, на ребенка, не достигшего возраста 7 лет - на ребенка-инвалида, не достигшего возраста 7 лет - на ребенка, достигшего возраста 7 лет – на ребенка-инвалида, достигшего возраста 7 лет – на ребенка, достигшего возраста 12 лет – на ребенка-инвалида, достигшего возраста 12 лет - |
9554 12421 10510 13662 10988 14285 |
9936 12918 10930 14208 11428 14856 |
Единовременная денежная выплату лицу, усыновившему: ребенка-инвалида - ребенка, достигшего 10 лет - одновременно двух и более детей, являющихся полнородными и (или) не полнородными братьями и (или) сестрами - иным лицам - |
456435 228218
228218 57054 |
474692 237347
237347 59336 |
Социальное пособие реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | 1327 | 1380 |
Государственная социальная помощь в виде социального пособия | 441 | 459 |
Ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной связи | 255 | 265 |
Ежемесячное пособие на пользование услугами проводного радиовещания | 25 | 26 |
Ежемесячное пособие на пользование платными услугами телевизионного вещания | 85 | 88 |
Денежная компенсация вместо получения путевки на санаторно-курортное лечение | 2000 | 2080 |
Досрочная трудовая пенсия | 7491 | 7791 |
Социальное пособие на погребение | 6674,7 | 6888,29 |
